|
|
Consuntivo anno 2004
ENTRATE
| DISPONIBILITA’ DI CASSA AL 01/01/2004 | 504,00 ¤ |
| QUOTE ASSOCIATIVE | 280,00 ¤ |
| CONTRIBUTI SOCI SOSTENITORI | 131,00 ¤ |
| ALTRI CONTRIBUTI SOCI ORDINARI | 4600,00 ¤ |
| QUOTE ADESIONE SEMINARIO | 572,00 ¤ |
| Tot. Entrate | 6.087,30 ¤ |
USCITE
| MANIFESTI | 476,00 ¤ |
| AFFISSIONI | 315,00 ¤ |
| RICARCHE TELEFONICHE/ SPESE COMPUTER | 260,00 ¤ |
| TONER PER STAMPANTE E COMPUTER | 100,00 ¤ |
| VIDEOCASSETTE DIDATTICHE | 207,00 ¤ |
| ALLESTIMENTO SEMINARIO | 608,00 ¤ |
| AFFITTO SALE | 552,50 ¤ |
| ALLESTIMENTO CORSI E STANDS | 671,00 ¤ |
| SPESE VARIE | 210,40 ¤ |
| SPESE CONTO CORRENTE | 27,00 ¤ |
| Tot. Uscite | 3.426,90 ¤ |
TOTALE AVANZO 2004: 2.660,40 ¤
|